Grafikon cen 100 spotov - 10.4.2015

Grafikon cen 100 spotov - 10.4.2015

SunSirs je ocenil, da se je med 100 izsledenimi promptnimi surovinami 32 proizvodov zvišalo, 24 znižalo in 44 ostalo nespremenjeno 10. 4. 2015. PTA (2,00%), največji padec pa je bil srebro (-2,27%), nikelj (-1,28%), kositrni ingoti (-0,91%).

Blago Sektorji 04-09 04-10 Sprememba
Svinčeni ingot Neželezne kovine 12683,75 13031.25 2,74%
Klorovodikova kislina Kemična 208.50 213,18 2,24%
PTA Tekstil 4745,00 4840,00 2,00%
PREJŠNJA PREJ Tekstil 7544,29 7652,50 1,43%
Ksilen Kemična 5406,00 5471,00 1,20%
Maleinski anhidrid Kemična 6900,00 6975,00 1,09%
Kavstična soda Kemična 526,67 532,31 1,07%
PVC Guma in umetne mase 5800,00 5857,14 0,99%
Kalcijev karbid Kemična 2454,55 2475,45 0,85%
Aluminij Neželezne kovine 13062.50 13167,50 0,80%
Cink Neželezne kovine 16247,50 16365,00 0,72%
FULLDRAWNYARN Tekstil 7774,00 7830,00 0,72%
BR Guma in umetne mase 8870,00 8920,00 0,56%
PP Guma in umetne mase 8983,33 9033,33 0,56%
RISANJETEKTURIRANO PREJ Tekstil 9091,00 9140,00 0,54%
Toluen Kemična 5199.09 5226,36 0,52%
Preja iz poliestra Tekstil 11590,00 11650,00 0,52%
HDPE Guma in umetne mase 10675,00 10725,00 0,47%
Ocetna kislina Kemična 2825,00 2837,50 0,44%
baker Neželezne kovine 43481,25 43626,25 0,33%
Anilin Kemična 6911.11 6933,33 0,32%
Asfalt Energija 3162,94 3171,76 0,28%
Brom Kemična 18108,33 18150,00 0,23%
Etilen glikol Kemična 6322,50 6336,25 0,22%
LPG Energija 4281,47 4290,29 0,21%
Titanov dioksid Kemična 12925,00 12950,00 0,19%
Papir Gradbeni materiali 2791,67 2796,67 0,18%
Steklo Gradbeni materiali 12.47 12.49 0,16%
SBR Guma in umetne mase 9950,00 9964,29 0,14%
HIŠNE ŽIVALI Guma in umetne mase 7384,62 7392,31 0,10%
Dizel Energija 5744.12 5750,00 0,10%
Beli granulirani sladkor Kmetijski in stranski proizvodi 5080,00 5082,00 0,04%
Benzen Kemična 5875,00 5875,00 0,00%
Kobalt Neželezne kovine 213166.67 213166.67 0,00%
Pšenica Kmetijski in stranski proizvodi 2521,33 2521,33 0,00%
Bombažna vlakna Tekstil 13421,43 13421,43 0,00%
Posušeni kokoni Tekstil 96500,00 96500,00 0,00%
Surova svila Tekstil 323000,00 323000,00 0,00%
Kovinski silicij Neželezne kovine 13183,33 13183,33 0,00%
Stiren Kemična 9428,57 9428,57 0,00%
Etilen oksid Kemična 9030,00 9030,00 0,00%
Aceton Kemična 5616,67 5616,67 0,00%
Propilen oksid Kemična 12085.71 12085.71 0,00%
Fenol Kemična 8366,67 8366,67 0,00%
Metanol Energija 2241,00 2241,00 0,00%
LLDPE Guma in umetne mase 10425,00 10425,00 0,00%
Bombažna preja Tekstil 22137,50 22137,50 0,00%
Repično olje Kmetijski in stranski proizvodi 7833,33 7833,33 0,00%
Kurilno olje Energija 3265,00 3265,00 0,00%
DAP Kemična 2691,25 2691,25 0,00%
Lesna celuloza Gradbeni materiali 4363.12 4363.12 0,00%
Sečnina Kemična 1559,50 1559,50 0,00%
Soda pepel Kemična 1425,00 1425,00 0,00%
Rajonska preja Tekstil 17020,00 17020,00 0,00%
Metanol bencin Energija 6055,00 6055,00 0,00%
DME Energija 3311,67 3311,67 0,00%
Parni premog Energija 459,00 459,00 0,00%
DOP Kemična 8480,00 8480,00 0,00%
Fluorovodikova kislina Kemična 6357,69 6357,69 0,00%
PA66 Guma in umetne mase 24500,00 24500,00 0,00%
PC Guma in umetne mase 18450,00 18450,00 0,00%
PA6 Guma in umetne mase 16300,00 16300,00 0,00%
LDPE Guma in umetne mase 11950,00 11950,00 0,00%
Barvno prevlečena pločevina Jeklo 6605,56 6605,56 0,00%
Zgodnji indijski riž Kmetijski in stranski proizvodi 2589,33 2589,33 0,00%
Koksanje premoga Energija 876,00 876,00 0,00%
2-EH Kemična 7428,57 7428,57 0,00%
PA Kemična 7012,50 7012,50 0,00%
Adipinska kislina Kemična 8050,00 8050,00 0,00%
Dušikova kislina Kemična 1255,00 1255,00 0,00%
Disprozijev oksid Neželezne kovine 1725000,00 1725000,00 0,00%
Kloroform Kemična 2167,50 2167,50 0,00%
Akrilna kislina Kemična 7980,00 7980,00 0,00%
Aktivno oglje Kemična 11220,00 11220,00 0,00%
Natrijev metabisulfit Kemična 1716.00 1716.00 0,00%
Poliamid FDY Tekstil 22900,00 22900,00 0,00%
Cement Gradbeni materiali 294,83 294,67 -0,05%
Vroče valjana tuljava Jeklo 2556,67 2554,67 -0,08%
Koruza Kmetijski in stranski proizvodi 2350,67 2348,67 -0,09%
Bencin Energija 7389.07 7381,93 -0,10%
Polisilicij Kemična 133833,33 133666,67 -0,12%
Železove rude Jeklo 383,89 383,33 -0,15%
Blaga jeklena plošča Jeklo 2483,33 2479,33 -0,16%
Naravna guma Guma in umetne mase 12130,00 12110,00 -0,16%
Pocinkana pločevina Jeklo 3655,38 3648,46 -0,19%
Fosforno rumen Kemična 15070,00 15040,00 -0,20%
Kalijev klorid Kemična 2127.14 2122,86 -0,20%
Rebar Jeklo 2369,33 2362,67 -0,28%
Koks Energija 871,25 868,75 -0,29%
Plošča iz nerjavečega jekla Jeklo 13720,83 13679,17 -0,30%
Žveplo Kemična 1314,00 1310,00 -0,30%
Palmovo olje Kmetijski in stranski proizvodi 5202,00 5185,33 -0,32%
Hladno valjana pločevina Jeklo 3175,00 3163,00 -0,38%
Soja Kmetijski in stranski proizvodi 3948,00 3932,00 -0,41%
Jeklo, fižol Jeklo 2479,00 2467,00 -0,48%
Sojina moka Kmetijski in stranski proizvodi 2998,67 2984,00 -0,49%
Žveplova kislina Kemična 402,00 400,00 -0,50%
Kositren ingot Neželezne kovine 117387,50 116325,00 -0,91%
Nikelj Neželezne kovine 96312,50 95075,00 -1,28%
Srebro Neželezne kovine 3531,67 3451,67 -2,27%

Čas objave: februar-05-2021